W przypadku trudności z dostępem do pełnego tekstu prosimy o sprawdzenie dostępności przez opcję “view at publisher”, skorzystanie z listy A-Z lub multiwyszukiwarki.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27.
Baza | Info | Dziedzina | Typ bazy |
ACS Publications | ![]() ![]() |
chemia | pełnotekstowa |
Agricola | ![]() ![]() |
rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, leśnictwo, żywność, entomologia | bibliograficzno- abstraktowa |
Agris | ![]() ![]() |
rolnictwo, technika | bibliograficzna |
Agro | ![]() ![]() |
przyroda, rolnictwo | bibliograficzno- abstraktowa |
Biblioteka Nauki | ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotekstowa |
BAZEKON | ![]() ![]() |
ekonomia | bibliograficzno- abstraktowa |
BAZHUM | ![]() ![]() ![]() |
nauki humanistyczne, społeczne |
bibliograficzno-abstraktowa |
BAZTECH | ![]() ![]() ![]() |
nauki techniczne, ścisłe, ochrona środowiska | bibliograficzno- abstraktowa |
BazTOL | ![]() ![]() |
nauki techniczne | przewodnik po zasobach sieciowych |
Bazy Biblioteki Narodowej | ![]() ![]() |
||
Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa | ![]() ![]() |
rolnictwo, ekonomika | bibliograficzno- abstraktowa |
Bibliografia Etnografii Polskiej | ![]() ![]() |
etnologia, antropologia kulturowa | bibliograficzno-abstraktowa |
Bibliografia Geografii Polskiej | ![]() ![]() |
geografia | bibliograficzno- abstraktowa |
Bibliografia Geologiczna Polski | ![]() ![]() |
nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochr. środowiska, gleboznawstwo, geografia | bibliograficzno-abstraktowa |
Bibliografia Lubelszczyzny | ![]() ![]() |
region | bibliograficzna |
Bibliografia ornitologiczna | ![]() ![]() |
||
Bibliografia Zawartości Czasopism | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | bibliograficzna |
CABI Descriptions of Fungi and Bacteria | ![]() ![]() |
biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. środowiska ogrodnictwo | pełnotekstowa |
CABI Distribution Maps of Plant Diseases | ![]() ![]() |
biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. środowiska ogrodnictwo | pełnotekstowa |
CAB Reviews | ![]() ![]() |
biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. środowiska ogrodnictwo | pełnotekstowa |
CABI E-books | biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. środowiska ogrodnictwo | pełnotekstowa | |
CAB Abstract (na platformie EBSCOhost) | ![]() ![]() |
biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. środowiska ogrodnictwo | bibliograficzno- abstraktowa |
Cambridge University Press, STM Collection | ![]() ![]() |
biologia, nauka, technologia, medycyna | pełnotekstowa |
EBSCOhost | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotekstowa |
EBSCO – ACADEMIC RESEARCH SOURCE: eBooks | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotekstowa |
EBSCO – ACADEMIC RESEARCH SOURCE eJournals | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotekstowa |
![]() ![]() |
architektura i sztuka | pełnotekstowa | |
EBSCO – Environmental Complete | ![]() ![]() |
ochrona środowiska | pełnotekstowa |
EBSCO: eBooks™ Open Access Monograph Collection | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotektowa |
Elsevier – zob. Science Direct | |||
EMIS Next | ![]() ![]() ![]() |
ekonomia, finanse/serwis poświęcony samorządom | pełnotekstowa |
ERIH European Reference Index for the Humanites | ![]() |
nauki humanistyczne i społeczne | lista czasopism naukowych |
Europe PMC | ![]() ![]() |
nauki przyrodnicze, medycyna | bibliograficzno- abstraktowa z pełnotekstowym dostępem do wybranych materiałów |
FAO | ![]() |
dane statystyczne | |
FindArticles | ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotekstowa |
Gatunki obce w Polsce | ![]() ![]() |
informacje o gatunkach obcych w Polsce | pełnotekstowa |
GUS – Główny Urząd Statystyczny | ![]() ![]() |
dane statystyczne | |
HighWire Press | ![]() |
medycyna, biologia, fizyka | pełnotekstowa |
IBL | ![]() ![]() |
przyroda, leśnictwo | bibliograficzna |
Ibuk Libra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
nauki matematyczno- przyrodnicze, ekonomiczne, sport, kryminalistyka | pełnotekstowa – KSIĄŻKI |
IERiGŻ | ![]() ![]() |
ekonomika rolnictwa | bibliograficzno- abstraktowa |
Internetowy System Aktów Prawnych | ![]() ![]() |
akty prawne | pełnotekstowa |
JCR | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | bibliometryczna |
Zakup dostępu do bazy JoVE jest finansowany z projektu „Efektywne kształcenie specjalistów dla branż kluczowych” nr FERS.01.05-IP.08-0043/23. |
![]() |
interdyscyplinarna | platforma filmów edukacyjnych |
Katalog BG UP | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | katalog |
Knovel | ![]() ![]() ![]() |
biologia, technika, biotechnologia, żywność, ochr. środowiska | pełnotekstowa – KSIĄŻKI oraz baza właściwości substancji, składników żywnościowych |
Medline | ![]() |
medycyna | bibliograficzno- abstraktowa |
Nauka Polska | ![]() ![]() |
nauka | adresowa |
Oxford Journals, Life Science 2022 | ![]() ![]() |
biologia, przyroda | pełnotekstowa |
PBL – Polska Bibliografia Lekarska | ![]() ![]() ![]() |
medycyna i nauki pokrewne | bibliograficzna |
PSJD | ![]() ![]() ![]() |
biologia, rolnictwo, medycyna | bibliograficzno -abstraktowa |
Science Direct | ![]() ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotekstowa |
Scopus dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę:![]() |
![]() ![]() |
interdycsyplinarna | bibliograficzno- abstraktowa |
SIGŻ | ![]() ![]() ![]() |
nauki rolnicze, ogrodnicze, leśne, żywieniowe | bibliograficzno- abstraktowa |
Springer | ![]() ![]() |
interdyscyplinarna | pełnotekstowa |
Taylor&Francis, S&T kolekcja | ![]() ![]() |
kolekcja: Science&Technology | pełnotekstowa |
Web of Science dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę: ![]() |
![]() ![]() |
interdyscyplinarna | bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa |
Wiley | ![]() ![]() |
nauki matematyczno-przyrodnicze | pełnotekstowa |
Objaśnienia:
informacja o bazie
baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie
baza ogólnodostępna
polska baza danych
baza zawierająca KSIĄŻKI
Otwarte udostępnianie wyników badań naukowych, artykułów i wszelkich informacji naukowych w czasie pandemii jest niezwykle ważne. Pozwala to na podejmowanie szybkich i skutecznych działań w celu ochrony zdrowia publicznego i pomagania w ratowaniu życia ludzkiego.
Dzięki inicjatywie brytyjskiej organizacji charytatywnej Wellcome Trust, wielu wydawców z całego świata udostępniło dane i wyniki badań dotyczące epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).
Lista bezpłatnych baz danych, platform i czasopism, w których odnaleźć można najnowsze wiadomości, badania i publikacje na temat wirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19:
Brill COVID-19 collection – kolekcja bezpłatnych książek i artykułów dotyczących COVID-19
Cochrane Library – zbiór zawierający bazy danych, w tym o COVID
Dimensions COVID -19 Resources – platforma, na której znajdują się publikacje, zbiory danych, badania kliniczne na temat COVID-19
EDP Sciences journals – baza umożliwiająca dostęp do publikacji o COVID
Europe PubMed Central – ogólnodostępne repozytorium, w którym odnaleźć można artykuły i badania naukowe dotyczące COVID-19
JSTOR – platforma udostępnia artykuły, książki i rozdziały zawierające treści o COVID-19
protocols.io – przestrzeń robocza utworzona w celu wsparcia naukowców pracujących nad metodami koronawirusa. Jej celem jest ułatwienie współpracy między naukowcami i dzielenie się efektami dotychczasowych badań.
Semantic Scholar – zbiór ponad 33000 pełnych tekstów na temat odmian koronawirusów, w tym COVID-19
The Open COVID Journal – czasopismo online zawierające bezpłatny dostęp do artykułów na temat COVID-19
WHO COVID- 19 – baza danych opracowywana przez World Healthy Organization
Linki do wybranych zasobów:
Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia
Komunikaty i zalecenia na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Korona Alarm – bezpłatna aplikacja, która oferuje możliwość śledzenia najnowszych doniesień dotyczących koronawirusa. W aplikacji można odnaleźć można informacje, zalecenia oraz procedury związane z wirusem COVID-19, a także listę kontaktów instytucji i placówek, w których można uzyskać pomoc.
Komunikacja i nauka języka
Książki i zabawy dla dzieci
Integracja w szkole
Tekst pochodzi z bloga Superbelfrów RP i znajduje się pod adresem: https://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/dzieci-z-ukrainy-w-polskiej-szkole/
Autor tekstu: Iwona Cugier. Licencja CC-BY-SA
Materiały odnaleźć można również na stronie edunews.pl
Komunikacja i nauka języka
Książki i zabawy dla dzieci
Integracja w szkole
Tekst pochodzi z bloga Superbelfrów RP i znajduje się pod adresem: https://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/dzieci-z-ukrainy-w-polskiej-szkole/
Autor tekstu: Iwona Cugier. Licencja CC-BY-SA
Materiały odnaleźć można również na stronie edunews.pl
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
NIP 712 010 37 75
REGON 000001896
ePUAP: /UP-Lublin/SkrytkaESP