2020
Ubezpieczenie NNW i OC chroni cię podczas uczestniczenia w ćwiczeniach, ćwiczeniach terenowych i wyjazdowych oraz praktykach programowych!
Zabezpiecza cię również w życiu prywatnym.
– | Wariant I |
Okres ubezpieczenia | 2021-10-01 – 2022-09-30 |
Suma ubezpieczenia (SU) | 20 000 zł |
Opcja ubezpieczenia | Podstawowa |
Rodzaj i wysokość świadczenia | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW | dodatkowo 100% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)) |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) | 100% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 20 000 zł) |
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 100% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 20 000 zł) |
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł) |
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł) |
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW | do 30% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 6 000 zł) |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie | jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł lub 400 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 20% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 4 000 zł) |
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW | jednorazowo 10% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 000 zł) |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | jednorazowo 1% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł) |
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW | jednorazowo 1% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł) |
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | jednorazowo 5% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 1 000 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | jednorazowo 5% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 1 000 zł) |
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia) | |
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | – |
Odmrożenia | – |
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku | SU: 4 000 zł Wysokość świadczenia: 40 zł |
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku | – |
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | – |
Koszty leczenia po ekspozycji | SU: 1 500 zł Wysokość świadczenia: do 1 500 zł |
– | Wariant II |
Okres ubezpieczenia | 2021-10-01 – 2022-09-30 |
Suma ubezpieczenia (SU) | 20 000 zł |
Opcja ubezpieczenia | Podstawowa |
Rodzaj i wysokość świadczenia | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW | dodatkowo 100% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)) |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) | 100% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 20 000 zł) |
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 100% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 20 000 zł) |
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł) |
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł) |
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW | do 30% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 6 000 zł) |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie | jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł lub 400 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 20% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 4 000 zł) |
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW | jednorazowo 10% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 000 zł) |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | jednorazowo 1% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł) |
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW | jednorazowo 1% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 200 zł) |
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | jednorazowo 5% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 1 000 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | jednorazowo 5% SU (SU: 20 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 1 000 zł) |
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia) | |
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | – |
Odmrożenia | – |
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku | SU: 4 000 zł Wysokość świadczenia: 40 zł |
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku | SU: 10 000 zł Wysokość świadczenia: do 10 000 zł |
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | SU: 15 000 zł Wysokość świadczenia: do 15 000 zł |
Koszty leczenia po ekspozycji | SU: 1 500 zł Wysokość świadczenia: do 1 500 zł |
– | Wariant III |
Okres ubezpieczenia | 2021-10-01 – 2022-09-30 |
Suma ubezpieczenia (SU) | 50 000 zł |
Opcja ubezpieczenia | Podstawowa |
Rodzaj i wysokość świadczenia | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW | dodatkowo 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)) |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) | 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 50 000 zł) |
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 50 000 zł) |
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł) |
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW | do 30% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł) |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie | jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 000 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 20% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 10 000 zł) |
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW | jednorazowo 10% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 5 000 zł) |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | jednorazowo 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW | jednorazowo 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | jednorazowo 5% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 500 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | jednorazowo 5% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 500 zł) |
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia) | |
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | – |
Odmrożenia | – |
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku | SU: 10 000 zł Wysokość świadczenia: 100 zł |
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku | – |
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | – |
Koszty leczenia po ekspozycji | SU: 3 750 zł Wysokość świadczenia: do 3 750 zł |
– | Wariant IV |
Okres ubezpieczenia | 2021-10-01 – 2022-09-30 |
Suma ubezpieczenia (SU) | 50 000 zł |
Opcja ubezpieczenia | Podstawowa |
Rodzaj i wysokość świadczenia | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW | dodatkowo 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)) |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) | 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 50 000 zł) |
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 50 000 zł) |
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł) |
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW | do 30% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł) |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie | jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 000 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 20% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 10 000 zł) |
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW | jednorazowo 10% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 5 000 zł) |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | jednorazowo 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW | jednorazowo 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | jednorazowo 5% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 500 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | jednorazowo 5% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 500 zł) |
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia) | |
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | SU: 500 zł Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł |
Odmrożenia | SU: 500 zł Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku | SU: 10 000 zł Wysokość świadczenia: 100 zł |
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku | – |
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | SU: 37 500 zł Wysokość świadczenia: do 37 500 zł |
Koszty leczenia po ekspozycji | SU: 3 750 zł Wysokość świadczenia: do 3 750 zł |
– | Wariant V |
Okres ubezpieczenia | 2021-10-01 – 2022-09-30 |
Suma ubezpieczenia (SU) | 50 000 zł |
Opcja ubezpieczenia | Podstawowa |
Rodzaj i wysokość świadczenia | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW | dodatkowo 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)) |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) | 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 50 000 zł) |
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 100% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 50 000 zł) |
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł) |
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW | do 30% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł) |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie | jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 000 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 20% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 10 000 zł) |
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW | jednorazowo 10% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 5 000 zł) |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | jednorazowo 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW | jednorazowo 1% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 500 zł) |
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | jednorazowo 5% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 500 zł) |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | jednorazowo 5% SU (SU: 50 000,00 zł) Wysokość świadczenia: 2 500 zł) |
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia) | |
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | SU: 500 zł Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł |
Odmrożenia | SU: 500 zł Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku | SU: 10 000 zł Wysokość świadczenia: 100 zł |
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku | – |
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | SU: 37 500 zł Wysokość świadczenia: do 37 500 zł |
Koszty leczenia po ekspozycji | SU: 3 750 zł Wysokość świadczenia: do 3 750 zł |
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
NIP 712 010 37 75
REGON 000001896
ePUAP: /UP-Lublin/SkrytkaESP