2020
W roku akademickim 2024/2025 obowiązują następujące opłaty za kwaterowanie w domach studenckich:
Ceny zawierają opłaty za media i internet
Lp. | Opłata | D.S. Cebon D.S. Dodek |
D.S Eskulap | D S. Broadway D.S. Manhatan |
---|---|---|---|---|
1. | Miesięczna za jedno miejsce w pokoju 2-osobowym | 650,00 zł | 960,00 zł | 570,00 zł |
2. | Miesięczna za pokój 2-osobowy, w którym zakwaterowana jest jedna osoba | 975,00 zł | 1 500,00 zł | 860,00 zł |
3. | Miesięczna za pokój 1-osobowy | 770,00 zł | 1 300,00 zł | 650,00 zł |
4. | Miesięczna za pokój 1-osobowy o zwiększonym metrażu lub składający się z dwóch pomieszczeń | 840,00 zł | 1 400,00 zł | – |
5. | Za jedną dobę za pokój 2-osobowy | 110,00 zł | 160,00 zł | 100,00 zł |
6. | Za jedną dobę za pokój 1-osobowy | 70,00 zł | 120,00 zł | 60,00 zł |
Ceny zawierają opłaty za media i internet
Lp. | Opłata | D.S. Cebon D.S. Dodek |
D.S Eskulap | D S. Broadway D.S. Manhatan |
---|---|---|---|---|
1. | Miesięczna za jedno miejsce w pokoju 2-osobowym | 705,00 zł | 1 040,00 zł | 615,00 zł |
2. | Miesięczna za pokój 2-osobowy, w którym zakwaterowana jest jedna osoba | 1 055,00 zł | 1 620,00 zł | 930,00 zł |
3. | Miesięczna za pokój 1-osobowy | 830,00 zł | 1 405,00 zł | 705,00 zł |
4. | Miesięczna za pokój 1-osobowy o zwiększonym metrażu lub składający się z dwóch pomieszczeń | 910,00 zł | 1 510,00 zł | – |
5. | Za jedną dobę za pokój 2-osobowy | 120,00 zł | 175,00 zł | 110,00 zł |
6. | Za jedną dobę za pokój 1-osobowy | 75,00 zł | 130,00 zł | 65,00 zł |
Ceny zawierają opłaty za media i internet
Lp. | Opłata | D.S. Cebon D.S. Dodek |
D.S Eskulap | D S. Broadway D.S. Manhatan |
---|---|---|---|---|
1. | Miesięczna za jedno miejsce w pokoju 2-osobowym | 775,00 zł | 1 100,00 zł | 690,00 zł |
2. | Miesięczna za pokój 2-osobowy, w którym zakwaterowana jest jedna osoba | 1 160,00 zł | 1 650,00 zł | 1 050,00 zł |
3. | Miesięczna za pokój 1-osobowy | 880,00 zł | 1 500,00 zł | 780,00 zł |
4. | Miesięczna za pokój 1-osobowy o zwiększonym metrażu lub składający się z dwóch pomieszczeń | 950,00 zł | 1 600,00 zł | – |
5. | Za jedną dobę za pokój 2-osobowy | 130,00 zł | 180,00 zł | 120,00 zł |
6. | Za jedną dobę za pokój 1-osobowy | 95,00 zł | 140,00 zł | 80,00 zł |
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
NIP 712 010 37 75
REGON 000001896
ePUAP: /UP-Lublin/SkrytkaESP